Größentabelle
Kinder
| 0 bis 1 Jahre | Bunting/Newborn |
| 1 bis 2 Jahre | Infant(Inf.) |
| 2 bis 3 Jahre | Toddler (Todd.) |
| 3 bis 4 Jahre | Small (S) |
| 5 bis 7 Jahre | Medium (M) |
| 8 bis 10 Jahre | Large (L) |
| 12 bis 14 Jahre | Extra Large (XL) |
Kindergrößen nach Alter
| für 2 bis 3-jährige: | Größe 92 - 104 |
| für 4 bis 5-jährige: | Größe 116 |
| für 6 bis 7-jährige: | Größe 128 |
| für 8 bis 9-jährige: | Größe 140 |
| für 10 bis 12-jährige: | Größe 152 |
| ab 12 Jahren: | Größe 164 |
Damen
| 34/36 | Small (S) |
| 38/40 | Medium (M) |
| 42/44 | Large (L) |
| 46/48 | Extra Large (XL) |
| 36/42 | Standard (STD) (OSZ) |
Herren
| 46/48 | Small (S) |
| 48/50 | Medium (M) |
| 52/54 | Large (L) |
| 54/56 | Extra Large (XL) |
| 48/54 | Standard (STD) (OSZ) |
Trikotagen
| Größe | Damen | Herren |
| 5 | 34/36 | 46/48 |
| 6 | 38/40 | 48/50 |
| 7 | 42/44 | 52/54 |
| 8 | 44/46 | 54/56 |
| 9 | 48/50 | 58/60 |